Опоры ОПХ2 и ОПХ3
 
Третий Трест » Продукция » Опоры трубопроводов » Опоры по ГОСТ 14911-82 »


Цены указаны для приблизительной оценки стоимости опор. Просим точную стоимость и наличие на складе узнавать у менеджеров по тел.+7(812)982-77-55; 309-15-65
Или направить заявку по эл.почте: 9827755@mail.ru
От объема заказа действуют существенные скидки.
Осуществляем доставку.
Мы сделаем качественнее, быстрее, и дешевле.


Наименование Масса.   Цена за шт. Цена руб с НДС опт Цена руб с НДС мелк.опт Цена руб с НДС розн.
ОПХ2-100.57; 1,7 1,87 224,4 264,79 307,16 370,71
ОПХ2-100.60 1,7 1,87 224,4 264,79 307,16 370,71
ОПХ2-100.75,5; 1,9 2,09 250,8 295,94 343,30 414,32
ОПХ2-100.76 1,9 2,09 250,8 295,94 343,30 414,32
ОПХ2-100.88,5; 2,9 3,19 382,8 451,70 523,98 632,39
ОПХ2-100.89 2,9 3,19 382,8 451,70 523,98 632,39
ОПХ2-100.108; 3,4 3,74 448,8 529,58 614,32 741,42
ОПХ2-100.114; 3,4 3,74 448,8 529,58 614,32 741,42
ОПХ2-100.127 3,4 3,74 448,8 529,58 614,32 741,42
ОПХ2-100.133; 4,4 4,84 580,8 685,34 795,00 959,48
ОПХ2-100.140 4,4 4,84 580,8 685,34 795,00 959,48
ОПХ2-100.159; 5,5 6,05 544,5 642,51 745,31 899,51
ОПХ2-100.165 5,5 6,05 544,5 642,51 745,31 899,51
ОПХ2-100.194 7,8 8,58 772,2 911,20 1056,99 1275,67
ОПХ2-100.219 8,9 9,79 881,1 1039,70 1206,05 1455,58
ОПХ2-100.273 13,4 14,74 1326,6 1565,39 1815,85 2191,54
ОПХ2-100.325 20,1 22,11 1326,6 1565,39 1815,85 2191,54
ОПХ2-100.377 22,8 25,08 1504,8 1775,66 2059,77 2485,93
ОПХ2-100.426 25,1 27,61 1656,6 1954,79 2267,55 2736,70
ОПХ2-100.480 29,1 32,01 1920,6 2266,31 2628,92 3172,83
ОПХ2-100.530 31,9 35,09 2105,4 2484,37 2881,87 3478,12
ОПХ2-100.630 50,5 55,55 3333 3932,94 4562,21 5506,12
ОПХ2-150.57; 2 2,2 264 311,52 361,36 436,13
ОПХ2-150.60 2 2,2 264 311,52 361,36 436,13
ОПХ2-150.75,5; 2,1 2,31 277,2 327,10 379,43 457,93
ОПХ2-150.76 2,1 2,31 277,2 327,10 379,43 457,93
ОПХ2-151.88,5; 2,3 2,53 303,6 358,25 415,57 501,55
ОПХ2-150.89 2,3 2,53 303,6 358,25 415,57 501,55
ОПХ2-150.108; 4 4,4 528 623,04 722,73 872,26
ОПХ2-150.114; 4 4,4 528 623,04 722,73 872,26
ОПХ2-150.127 4 4,4 528 623,04 722,73 872,26
ОПХ2-150.133; 5 5,5 660 778,80 903,41 1090,32
ОПХ2-150.140 5 5,5 660 778,80 903,41 1090,32
ОПХ2-150.159; 6,3 6,93 623,7 735,97 853,72 1030,35
ОПХ2-150.165 6,3 6,93 623,7 735,97 853,72 1030,35
ОПХ2-150.194 8,6 9,46 851,4 1004,65 1165,40 1406,51
ОПХ2-150.219 10,2 11,22 1009,8 1191,56 1382,21 1668,19
ОПХ2-150.273 14,3 15,73 1415,7 1670,53 1937,81 2338,74
ОПХ2-150.325 21,8 23,98 1438,8 1697,78 1969,43 2376,90
ОПХ2-150.377 24,1 26,51 1590,6 1876,91 2177,21 2627,67
ОПХ2-150.426 29,4 32,34 1940,4 2289,67 2656,02 3205,54
ОПХ2-150.480 32,4 35,64 2138,4 2523,31 2927,04 3532,64
ОПХ2-150.530 31,1 34,21 2052,6 2422,07 2809,60 3390,90
ОПХ2-150.630 55,6 61,16 3669,6 4330,13 5022,95 6062,18
Наименование Масса.   Цена за шт. Цена руб с НДС опт Цена руб с НДС мелк.опт Цена руб с НДС розн.
ОПХ3-100.57; 3,5 3,85 462 545,16 632,39 763,22
ОПХ3-100.60 3,5 3,85 462 545,16 632,39 763,22
ОПХ3-100.75,5; 3,8 4,18 501,6 591,89 686,59 828,64
ОПХ3-100.76 3,8 4,18 501,6 591,89 686,59 828,64
ОПХ3-100.88.5; 4,7 5,17 620,4 732,07 849,20 1024,90
ОПХ3-100.89 4,7 5,17 620,4 732,07 849,20 1024,90
ОПХ3-100.108; 4,6 5,06 607,2 716,50 831,14 1003,09
ОПХ3-100.114; 4,6 5,06 607,2 716,50 831,14 1003,09
ОПХ3-100.127 4,6 5,06 607,2 716,50 831,14 1003,09
ОПХ3-100.133; 5,5 6,05 726 856,68 993,75 1199,35
ОПХ3-100.140 5,5 6,05 726 856,68 993,75 1199,35
ОПХ3-100.159; 7,1 7,81 702,9 829,42 962,13 1161,19
ОПХ3-100.165 7,1 7,81 702,9 829,42 962,13 1161,19
ОПХ3-100.194 10,6 11,66 1049,4 1238,29 1436,42 1733,61
ОПХ3-100.219 11,8 12,98 1168,2 1378,48 1599,03 1929,87
ОПХ3-100.273 16,3 17,93 1613,7 1904,17 2208,83 2665,83
ОПХ3-100.325 24,4 26,84 1610,4 1900,27 2204,32 2660,38
ОПХ3-100.377 29,9 32,89 1973,4 2328,61 2701,19 3260,06
ОПХ3-100.426 32,5 35,75 2145 2531,10 2936,08 3543,54
ОПХ3-100.480 39,2 43,12 2587,2 3052,90 3541,36 4274,05
ОПХ3-100.530 42,2 46,42 2785,2 3286,54 3812,38 4601,15
ОПХ3-100.630 65,1 71,61 4296,6 5069,99 5881,19 7097,98
ОПХ3-150.57; 4,4 4,84 580,8 685,34 795,00 959,48
ОПХ3-150.60 4,4 4,84 580,8 685,34 795,00 959,48
ОПХ3-150.75,5; 4,7 5,17 620,4 732,07 849,20 1024,90
ОПХ3-150.76 4,7 5,17 620,4 732,07 849,20 1024,90
ОПХ3-150.88,5; 4,8 5,28 633,6 747,65 867,27 1046,71
ОПХ3-150.89 4,8 5,28 633,6 747,65 867,27 1046,71
ОПХ3-150.108; 5,9 6,49 778,8 918,98 1066,02 1286,58
ОПХ3-150.114; 5,9 6,49 778,8 918,98 1066,02 1286,58
ОПХ3-150.127 5,9 6,49 778,8 918,98 1066,02 1286,58
ОПХ3-150.133; 7,3 8,03 963,6 1137,05 1318,98 1591,87
ОПХ3-150.140 7,3 8,03 963,6 1137,05 1318,98 1591,87
ОПХ3-150.159; 8,8 9,68 871,2 1028,02 1192,50 1439,22
ОПХ3-150.165 8,8 9,68 871,2 1028,02 1192,50 1439,22
ОПХ3-150.194 12,1 13,31 1197,9 1413,52 1639,69 1978,93
ОПХ3-150.219 13,4 14,74 1326,6 1565,39 1815,85 2191,54
ОПХ3-150.273 18 19,8 1782 2102,76 2439,20 2943,86
ОПХ3-150.325 30,8 33,88 2032,8 2398,70 2782,50 3358,19
ОПХ3-150.377 33,2 36,52 2191,2 2585,62 2999,31 3619,86
ОПХ3-150.426 35,8 39,38 2362,8 2788,10 3234,20 3903,35
ОПХ3-150.480 43,4 47,74 2864,4 3379,99 3920,79 4731,99
ОПХ3-150.530 46,5 51,15 3069 3621,42 4200,85 5069,99
ОПХ3-150.630 71,2 78,32 4699,2 5545,06 6432,26 7763,08
Логин Пароль
Регистрация
Продается 16К20 РМЦ1500 320 т. руб 1979г. Красный Пролетарий

19 ЯНВ 2022

19 ЯНВ 2022

19 ЯНВ 2022

19 ЯНВ 2022

19 ЯНВ 2022

13 АПР 2016

1 АПР 2014

28 МАР 2014

YZ 2010